■大森駅東口 7番乗り場
■バス運賃/大人210円 小人110円(深夜バス各倍額)
※京急バスのホームページを参照して作成されております。【2010年2月16日より変更】
| 大田市場行き(森43) | 城南島循環(森32) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
茶文字→市場閉場日の前日に運休いたします。 |
橙文字→大田市場事務棟 下車 |
||||||
| 時 | 平日・市場会場日 | 土曜 | 日曜・祝日 | 時 | 平日・市場会場日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
| 5 | 2・15・25・35・45・59 | 10・25・38・48・58 | 5 | ||||
| 6 | 10・20・30・40・52 | 10・20・30・40・50 | 6 | 37・50 | 55 | ||
| 7 | 3・13・23・33・45・56 | 0・10・20・30・40・50 | 7 | 0・7・17・24・30・36・42・49・53 | 15・25・35・45・55 | 35 | |
| 8 | 10・25・40 | 0・12・24・36・48 | 8 | 3・7・17・28・35・50 | 6・18・30・42・55 | 35 | |
| 9 | 15・45 | 0・20・40 | 9 | 10・25・50 | 30 | 35 | |
| 10 | 15・45 | 0・20・40 | 10 | 20・55 | 10 | 35 | |
| 11 | 15・45 | 0・20・40 | 11 | 50 | 15 | 35 | |
| 12 | 15・45 | 0・20・40 | 12 | 25 | 10 | 35 | |
| 13 | 15・45 | 0・20・40 | 13 | 20・50 | 15 | 35 | |
| 14 | 15・45 | 0・20・40 | 14 | 50 | 10・45 | 35 | |
| 15 | 15・45 | 0・20・40 | 15 | 25 | 10・45 | 35 | |
| 16 | 15・40・55 | 0・20・40 | 16 | 0・35 | 15・35・55 | 35 | |
| 17 | 10・25・40・55 | 0・20・40 | 17 | 0・12・24・36・48 | 30 | 0・35 | |
| 18 | 10・25・40・55 | 10・40 | 18 | 0・15・30・45 | 0 | ||
| 19 | 10・25 | 10 | 19 | 0・30 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0・30 | |||||
| 21 | 15 | 15 | 21 | ||||
| 22 | 5 | 5 | 22 | ||||
| 23 | 0 45(深夜) |
0 45(深夜) |
23 | ||||